|
|
ÀÛ¼ºÀÏ : 12-03-29 18:56
±Û¾´ÀÌ :
°ü¡¦
Á¶È¸ : 11,898
|
ÄÁÅ×ÀÌ³Ê »çÀÌÁî ¹× ÀûÀçÁß·®
ÄÁÅ×À̳ʸí Dry Container (20', 40', 40HC, 45')
¡¡
³»ºÎÄ¡¼ö(mm) 20ft 40ft 40ft HC 45ft
±æÀÌ 5,899 12,034 12,034 13,555
Æø 2,348 2,348 2,348 2,348
³ôÀÌ 2,390 2,390 2,695 2,695
°³±¸ºÎÄ¡¼ö(mm) Æø 2,336 2,336 2,336 2,336
³ôÀÌ 2,278 2,278 2,583 2,583
³»ºÎ¿ëÀû(CBM) 33,100 67,500 76,100 85,700
Áß·®(KG) ÀÚüÁß·® 2,290 3,890 4,150 4,880
ÃÖ´ëÀûÀç·® 21,710 26,590 26,330 25,600
ÃÑ Áß·® 24,000 30,480 30,480 30,480
|
|
|
|
|
|
|